>=45% បន្ទះសូឡាថ្លាបញ្ជូនពន្លឺ
ការពិពណ៌នា
អគារកសិកម្ម
ផ្ទះកញ្ចក់
អគារប្រពៃណី
ចាប់យកព្រះអាទិត្យ ហើយអនុញ្ញាតឱ្យពន្លឺចូលក្នុងពេលតែមួយ។
កម្រិតបញ្ជូនដែលអាចប្ដូរតាមបំណងបាន។
ការរួមបញ្ចូលគ្នាដ៏ល្អឥតខ្ចោះនៃបច្ចេកវិទ្យាទំនើប និងស្ថាបត្យកម្ម
ការដាក់ពាក្យ៖
អគារកសិកម្ម ផ្ទះកញ្ចក់ អគារបែបប្រពៃណី ចាប់យកពន្លឺព្រះអាទិត្យ ហើយអនុញ្ញាតឱ្យពន្លឺចូលក្នុងពេលតែមួយ។ កម្រិតបញ្ជូនដែលអាចប្ដូរតាមបំណងបាន។ ការរួមបញ្ចូលគ្នាដ៏ល្អឥតខ្ចោះនៃបច្ចេកវិទ្យាទំនើប និងស្ថាបត្យកម្ម។
លក្ខណៈសម្បត្តិអគ្គិសនី (STC*)
| ថាមពលទិន្នផល (Wp) | ២៩៥ | ៣០០ | ៣០៥ |
| វ៉ុល Mpp-Vmpp (V) | ២៣.០១ | ២៣.១៨ | ២៣.៣៧ |
| បច្ចុប្បន្ន Mpp-Impp (A) | ១២.៨២ | ១២.៩៤ | ១៣.០៥ |
| សៀគ្វីបើកចំហវ៉ុល-Voc (V) | ២៧.៣៨ | ២៧.៥៣ | ២៧.៧២ |
| ចរន្តសៀគ្វីខ្លី-Isc (A) | ១៣.៧០ | ១៣.៨៣ | ១៣.៩៦ |
លក្ខណៈអគ្គិសនី (NMOT*)
| ថាមពលទិន្នផល (Wp) | ២២០ | ២២៤ | ២២៨ |
| វ៉ុល Mpp-Vmpp (V) | ២១.២៦ | ២១.៤២ | ២១.៥៩ |
| បច្ចុប្បន្ន Mpp-Impp (A) | ១០.៣៦ | ១០:៤៥ | ១០.៥៤ |
| សៀគ្វីបើកចំហវ៉ុល-Voc (V) | ២៥.៨៤ | ២៥.៩៩ | ២៦.១៧ |
| ចរន្តសៀគ្វីខ្លី-Isc (A) | ១១.០៦ | ១១.១៧ | ១១.២៧ |
លក្ខណៈសម្បត្តិមេកានិច
| ទំហំកោសិកា | ១៨២មម × ៩១មម |
| ចំនួនក្រឡា | ៨០ [៤×២០] |
| វិមាត្រម៉ូឌុល | ២០៩៤ × ១១៣៤ × ៣០មម (បណ្តោយ × ទទឹង × កម្ពស់) |
| ទម្ងន់ | ៣០គីឡូក្រាម |
| កញ្ចក់ | កញ្ចក់ពីរជាន់ 2mm |
| ស៊ុម | យ៉ាន់ស្ព័រអាលុយមីញ៉ូមអាណូឌីស |
| ប្រអប់ភ្ជាប់ | IP 68 (ឌីយ៉ូដ 2) |
| ប្រវែងខ្សែ | TUV 1 × 4.0 mm², (+):1200mm/(-):1200mm ឬប្រវែងប្ដូរតាមបំណង |
ការវាយតម្លៃសីតុណ្ហភាព
| មេគុណសីតុណ្ហភាព Isc | +០.០៤៦%/℃ |
| មេគុណសីតុណ្ហភាព Voc | -០,២៥%/℃ |
| មេគុណសីតុណ្ហភាព Pmax | -០,៣០%/℃ |
| សីតុណ្ហភាពក្រឡាប្រតិបត្តិការនាមករណ៍ (NOCT) | ៤៥ ± ២ ℃ |
លក្ខខណ្ឌការងារ
| វ៉ុលប្រព័ន្ធអតិបរមា | ចរន្តអគ្គិសនី ១៥០០វ៉ុល |
| កំណត់ជួរចរន្តបញ្ច្រាស | ២៥អា |
| សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ | -៤០℃~៨៥℃ |
| បន្ទុកឋិតិវន្តអតិបរមានៅខាងមុខ (ឧ. ព្រិល) | ៥៤០០ ប៉ា |
| បន្ទុកត្រឡប់មកវិញឋិតិវន្តអតិបរមា (ឧ. ខ្យល់) | ២៤០០ ប៉ា |
| ថ្នាក់សុវត្ថិភាព | II |
ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធវេចខ្ចប់
| កុងតឺន័រ | ៤០ហ្វីត ហ.ក. |
| បំណែកក្នុងមួយប៉ាឡែត | 35 |
| ប៉ាឡែតក្នុងមួយកុងតឺន័រ | 22 |
| បំណែកក្នុងមួយកុងតឺន័រ | ៧៧០ |
ព័ត៌មានលម្អិតអំពីផលិតផល






